askep Cedera Kepala Sedang pengkajian
ASUHAN KEPERAWATAN GAWAT DARURAT
PADA Bp. “P” DENGAN CIDERA KEPALA SEDANG
DI IGD RSUD WATES KULON PROGO
A. IDENTITAS PASIEN
Nama pasien : Bp. “P”
Umur : 28 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai swasta
Jenis kelamin : Laki-laki
Diagnosa medis : CKS, vulnus laceratum
Tanggal MRS : 01 oktober 2007, jam 09.00 wib
Tanggal pengkajian : 01 oktober 2007
Nama penanggung jawab : Kepolisian
B. DATA FOKUS
- keluhan utama :
Pasien kecelakaan lalu lintas, saat datang ke UGD pasien sadar, pasien mengatakan merasa pusing, mual dan dada sesak, pasien tidak dapat mengingat kejadian saat kecelakaan, muntah (-), nyeri (+).
a. Airway : tidak ada sumbatan jalan nafas.
b. Breathing :
· Inspeksi : RR=32x/menit, bentuk dada simetris, nafas cepat (takipneu).
· Palpasi : krepitasi (-), terdapat vulnus di dada, ada nyeri tekan di dada.
· Perkusi : suara paru resonan.
· Auskultasi : bunyi nafas vesikuler (inspirasi>ekspirasi).
c. Circulation :
· Kesadaran umum : sedang, compos mentis.
· TD : 120/90 mmHg, N : 90x/menit, S : 36 0C
· Perdarahan : luka dibagian dagu dan dada.
d. Disability : pemeriksaan status neurologis (GCS) : 13
e. Eksposure :
· Di kepala : vulnus didagu sebelah kanan
· Di dada : vulnus didada sebelah kanan dan dipundak kanan lecet
· Di ekstermitas : lecet-lecet
f. Terapi definitif : foto rontgen cervical dan thorak, masuk ke bangsal wijaya kusuma.
- Riwayat penyakit sekarang : cidera kepala sedang dan vulnus laceratum
- Riwayat penyakit dahulu : tak terkaji
C. PENGKAJIAN
1. blood : tidak dilakukan pemeriksaan darah (laboratorium)
2. breathing : sesak, takipneu, RR = 32x/menit
3. blader : BAK 4-5 x/hari
4. bowel : Bab 1 x/hari
5. bone : (-) tunggu hasil foto rontgen cervical dan thorak
D. TERAPI MEDIS
1. Oksigen : 4L/menit
2. Infus RL : 16 tpm/menit
3. Injeksi :
· ATS 1500 (IV)
· Piracetam 3 gr (IV)
· Brainact 1 amp (IV)
· Dexametason 1 amp (IV)
· Ranitidin 1 amp (IV)
4. obat oral :
· amoxicillin 3x500mg
· asam mefenamat 3x500 mg
5. pasang collar
E. ANALISA DATA
DATA | MASALAH | PENYEBAB |
DO : RR : 32x/menit, TD : 120/90 mmHg, N : 90x/menit, S : 36 0C, takipneu, inspirasi>ekspirasi DS : pasien mengatakan dadanya sesak | Pola nafas tak efektif | Nyeri vulnus didada |
DO : RR : 32x/menit, TD : 120/90 mmHg, N : 90x/menit, S : 36 0C, terdapat vulnus laceratum didada, dagu, serta ekstermitas DS : pasien mengatakan nyeri di dada, dagu, serta tangan, skala nyeri : 7 (1-10) | Nyeri akut | Agen injuri fisik (vulnus laceratum) |
DO : terdapat vulnus laceratum di dada, dagu serta ekstermitas, pasien terpasang infus DS : - | Resiko infeksi | Vulnus laceratum |
F. PRIORITAS MASALAH
1. Pola nafas tak efektif b/d nyeri vulnus didada
2. Nyeri akut b/d agen injuri fisik (vulnus laceratum)
3. Resiko infeksi b/d vulnus laceratum
G. RENCANA KEPERAWATAN
NO | Diagnosa Keperawatan | Tujuan dan kriteria hasil (NOC) | Intervensi (NIC) |
1 | Pola nafas tak efektif b/d nyeri vulnus didada | Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 jam pola nafas pasien efektif dengan kriteria hasil : 1. klien dapat bernafas dengan mudah (efektif) 2. menunjukkan jalan nafas yang paten (irama nafas, frekuensi nafas dalam rentang normal, tidak ada suara nafas abnormal) 3. tanda-tanda vital dalam batas normal | · bersihkan hidung dan mulut · atur peralatan oksigen dan monitor aliran oksigen pada pasien · monitor frekuensi dan irama pernafasan · observasi adanya tanda-tanda hipoventilasi · ukur vital sign |
2 | Nyeri akut b/d agen injuri fisik (vulnus laceratum) | Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 nyeri berkurang dengan kriteria hasil : 1. tanda vital dalam rentang normal 2. tidak ada ekspresi nyeri verbal atau non verbal 3. tidak ada kegelisahan dan ketegangan otot | · kaji skala nyeri (1-10) · ajarkan pasien tekhnik relaksasi · observasi reaksi non verbal · kolaborasi pemberian analgetik · ukur tanda-tanda vital |
3 | Resiko infeksi b/d vulnus laceratum | Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 jam tidak ada tanda-tanda infeksi dengan kriteria hasil : 1. pasien terbebas dari tanda-tanda infeksi (tumor, rubor, dolor, kalor, fungsiolesa) 2. mendapatkan imunisasi yang tepat | · pertahankan lingkungan aseptik selama penanganan perawatan luka · skintest ATS · kolaborasi pemberian ATS · kolaborasi pemberian antibiotik |
H. CATATAN PERKEMBANGAN
Diagnosa keperawatan | Hari,tgl,jam | implementasi | evaluasi | paraf |
1 | Senin, 01-10-2007 Jam 09. 05 wib | · membersihkan hidung dan mulut pasien dengan NACL · memberikan oksigen kanul nasal 4L/menit · memonitor frekuensi dan irama pernafasan · mengobservasi adanya tanda-tanda hipoventilasi · mengukur vital sign (TD, N, RR, S) | S : pasien mengatakan masih sesak O : - RR : 32x/menit, TD : 120/90 mmHg, N : 90x/menit, S : 36 0C, - terpasang Oksigen kanul nasal 4L/mnt, takipneus A : jalan nafas belum paten P : lanjutkan intervensi - pertahankan oksigen - observasi frekuensi dan irama nafas, tanda-tanda hipoventilasi - monitor vital sign | |
2 | Senin, 01-10-2007 Jam 09.10 wib | · mengkaji skala nyeri (1-10) · mengobservasi reaksi non verbal · mengajarkan pasien tekhnik relaksasi (tarik nafas panjang) · berkolaborasi pemberian analgetik (asam mefenamat) · mengukur tanda-tanda vital | S : pasien mengatakan nyeri berkurang O : - pasien tampak rileks - RR : 32x/menit, TD : 120/90 mmHg, N : 90x/menit, S : 36 0C A : nyeri berkurang P : pertahankan intervensi | |
3 | Senin, 01-10-2007 Jam 09.15 wib | · melakukan penanganan luka (luka dibersihkan dengan NaCl dan melakukan heting vulnus) · melakukan skintest Ats · memberikan injeksi ATS 1500 IV · memberikan antibiotik (amoxicillin) | S : - O : - heating didahi : 3 - heating didada : 4 - heating di tangan kanan : 1 A : tidak ada tanda-tanda infeksi P : pertahankan intervensi |
Comments
Post a Comment